| 大学 | 学期 | Census Date |
| 墨尔本大学 (UniMelb) | Semester 2 | 8月31日 |
| 悉尼大学 (USYD) | Semester 2 | 8月31日 |
| 新南威尔士大学 (UNSW) | Term 2 | 6月25日 |
| 蒙纳士大学 (Monash) | Semester 2 | 8月26日 |
| 澳洲国立大学 (ANU) | Semester 2 | 8月31日 |
| 昆士兰大学 (UQ) | Semester 2 | 8月31日 |
| 阿德莱德大学 (Adelaide) | Semester 2 | 9月4日 |
| 西澳大学 (UWA) | Semester 2 | 8月31日 |
| 麦考瑞大学 (Macquarie) | Session 2 | 8月21日* |
| 皇家墨尔本理工 (RMIT) | Semester 2 | 8月31日 |
| 大学 | 学期 | Census Date |
| 悉尼科技大学 (UTS) | Spring Session | 8月27日 |
| 西悉尼大学 (WSU) | Spring Session | 8月31日 |
| 澳洲天主教大学 (ACU) | Semester 2 | 8月31日 |
| 纽卡斯尔大学 (UoN) | Sem 2 / Tri 2 | 9月11日 |
| 伍伦贡大学 (UOW) | Spring Session | 8月31日 |
| 迪肯大学 (Deakin) | Trimester 2 | 8月15日 |
| 昆士兰科技大学 (QUT) | Semester 2 | 8月14日 |
| 格里菲斯大学 (Griffith) | Trimester 2 | 8月10日 |
它是最后的安全网,不是常规选项。
具体政策请以各校官网最新公告为准







